Добавить в избранное |
| Приложение N 2 ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
|
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Тамбовская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,20 ----- 7,84 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,46 ----- 7,67 |
||
Панельные | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,80 ----- 6,68 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,80 ----- 8,08 |
||
Монолитные | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ----- 7,56 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,79 ----- 7,93 |
||
Прочие | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,63 ----- 7,43 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,67 ----- 7,87 |
||
Административные здания | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,20 ----- 6,42 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,13 ----- 9,46 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,79 ----- 7,01 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,94 ----- 9,23 |
||
Школы | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,91 ----- 6,57 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,22 ----- 9,49 |
||
Прочие | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,50 ----- 6,87 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 ----- 9,33 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ----- 6,54 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,62 ----- 11,09 |
||
Больницы | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,05 ----- 7,17 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,36 ----- 8,58 |
||
Прочие | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,71 ----- 6,94 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ----- 9,68 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,63 ----- 7,05 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,50 ----- 8,81 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,86 ----- 7,37 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,54 ----- 9,88 |
||
Котельные | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,51 ----- 6,94 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,14 ----- 8,52 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,38 ----- 7,60 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,41 ----- 11,03 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ----- 8,52 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,39 ----- 11,02 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,30 ----- 4,03 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,79 ----- 10,20 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,16 ----- 7,16 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,07 ----- 10,45 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,20 ----- 5,21 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,81 ----- 10,28 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ----- 5,29 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,65 ----- 8,08 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,68 ----- 3,84 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,58 ----- 7,98 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,34 ----- 5,34 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,16 ----- 6,15 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,36 ----- 5,36 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,15 ----- 6,15 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,17 ----- 8,80 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,98 ----- 7,06 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,02 ----- 7,34 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,02 ----- 9,36 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 21,26 ----- 25,99 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,97 ----- 9,28 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ----- 10,64 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
г. Санкт-Петербург | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,39 ----- 5,89 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,76 ----- 9,08 |
||
Панельные | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,36 ----- 7,04 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,19 ----- 10,35 |
||
Монолитные | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,60 ----- 6,27 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,94 ----- 9,39 |
||
Прочие | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,69 ----- 6,31 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,94 ----- 9,51 |
||
Административные здания | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,22 ----- 5,57 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,20 ----- 11,74 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,55 ----- 6,75 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,92 ----- 10,66 |
||
Школы | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,79 ----- 5,56 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,23 ----- 11,35 |
||
Прочие | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,30 ----- 6,33 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,03 ----- 10,92 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,15 ----- 6,00 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,01 ----- 12,09 |
||
Больницы | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,28 ----- 6,86 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,37 ----- 10,30 |
||
Прочие | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,87 ----- 6,55 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,54 ----- 11,12 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ----- 5,89 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ----- 11,08 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,77 ----- 5,94 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,80 ----- 11,61 |
||
Котельные | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,38 ----- 5,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,52 ----- 9,73 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,44 ----- 7,34 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,86 ----- 12,71 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,48 ----- 7,75 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,70 ----- 11,77 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,45 ----- 4,07 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,22 ----- 9,93 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,35 ----- 6,85 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,49 ----- 10,10 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ----- 4,32 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,20 ----- 10,63 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,18 ----- 5,16 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,93 ----- 9,71 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,69 ----- 3,12 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,87 ----- 9,74 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,35 ----- 5,32 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,41 ----- 9,52 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,37 ----- 5,50 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,41 ----- 9,52 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,42 ----- 7,15 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,28 ----- 9,90 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,30 ----- 6,75 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,48 ----- 10,74 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 34,85 ----- 28,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,25 ----- 6,58 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,72 ----- 10,37 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Ростовская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,70 ----- 6,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,29 ----- 7,46 |
||
Панельные | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,06 ----- 6,55 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,59 ----- 8,22 |
||
Монолитные | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,79 ----- 6,06 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,51 ----- 7,73 |
||
Прочие | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ----- 6,36 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,46 ----- 7,75 |
||
Административные здания | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,40 ----- 5,63 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,73 ----- 9,87 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,77 ----- 6,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,59 ----- 9,11 |
||
Школы | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ----- 6,06 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,78 ----- 9,28 |
||
Прочие | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,56 ----- 6,52 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 ----- 9,18 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,32 ----- 5,29 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,19 ----- 10,60 |
||
Больницы | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ----- 6,50 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,05 ----- 8,57 |
||
Прочие | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,83 ----- 6,04 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,99 ----- 9,47 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,59 ----- 6,24 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,02 ----- 8,92 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,98 ----- 6,47 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,18 ----- 9,97 |
||
Котельные | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,47 ----- 5,94 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,67 ----- 8,78 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,42 ----- 7,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,61 ----- 10,57 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,20 ----- 8,46 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,50 ----- 10,49 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,35 ----- 4,31 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,06 ----- 9,73 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ----- 7,67 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,33 ----- 10,08 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,80 ----- 4,70 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,09 ----- 10,16 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,01 ----- 5,23 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,28 ----- 8,17 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,55 ----- 5,10 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,20 ----- 8,16 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,01 ----- 5,09 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,86 ----- 5,61 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,84 ----- 6,49 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,85 ----- 5,60 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,73 ----- 8,98 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,61 ----- 6,81 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,17 ----- 6,78 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,61 ----- 9,17 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 23,71 ----- 23,71 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ----- 9,32 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,21 ----- 10,60 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Самарская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 24,54 18,87 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,93 6,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,92 ----- 6,79 |
||
Панельные | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,66 ----- 7,49 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,23 ----- 7,28 |
||
Монолитные | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,16 ----- 6,87 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,15 ----- 7,10 |
||
Прочие | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ----- 7,02 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,09 ----- 7,03 |
||
Административные здания | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,43 ----- 5,88 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,49 ----- 8,78 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,87 ----- 7,55 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ----- 8,52 |
||
Школы | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,16 ----- 6,38 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,55 ----- 8,27 |
||
Прочие | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,63 ----- 7,15 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,43 ----- 8,42 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,59 ----- 5,90 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,08 ----- 8,96 |
||
Больницы | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,33 ----- 5,98 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,77 ----- 7,80 |
||
Прочие | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,06 ----- 5,95 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,78 ----- 8,33 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ----- 6,43 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,74 ----- 8,92 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,17 ----- 6,87 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,98 ----- 8,83 |
||
Котельные | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,54 ----- 6,19 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,35 ----- 7,78 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,64 ----- 8,62 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,51 ----- 10,07 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,04 ----- 7,75 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 ----- 9,90 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,22 ----- 4,71 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,88 ----- 9,18 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,96 ----- 6,85 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,18 ----- 9,33 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,53 ----- 4,38 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,91 ----- 9,14 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,97 ----- 5,41 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,93 ----- 8,49 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,54 ----- 3,92 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,85 ----- 8,36 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,10 ----- 5,67 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,41 ----- 7,29 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,00 ----- 5,22 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,41 ----- 7,29 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,77 ----- 5,46 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,24 ----- 7,83 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,69 ----- 7,67 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,39 ----- 8,67 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 24,54 ----- 18,87 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,06 ----- 10,05 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,05 ----- 9,35 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <4> | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||||||
Республика Алтай | Республика Тыва | Алтайский край | Иркутская область (1 зона) | Иркутская область (2 зона) | Иркутская область (3 зона) | Иркутская область (4 зона) | Иркутская область (5 зона) | Иркутская область (6 зона) | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ----- 8,86 |
8,20 ----- - |
6,92 ----- 8,27 |
7,16 ----- - |
7,62 ----- - |
7,68 ----- - |
7,95 ----- - |
10,27 ----- - |
11,62 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,79 ----- 8,92 |
10,12 ----- - |
8,42 ----- 8,65 |
10,05 ----- - |
10,01 ----- - |
10,48 ----- - |
10,50 ----- - |
10,76 ----- - |
11,62 ----- - |
||
Панельные | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,82 ----- 7,25 |
8,42 ----- - |
7,09 ----- 6,89 |
7,37 ----- - |
7,58 ----- - |
7,52 ----- - |
7,95 ----- - |
9,93 ----- - |
11,26 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,12 ----- 9,41 |
10,50 ----- - |
8,79 ----- 9,39 |
10,47 ----- - |
10,43 ----- - |
10,86 ----- - |
10,89 ----- - |
11,17 ----- - |
12,32 ----- - |
||
Монолитные | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,54 ----- 7,78 |
7,79 ----- - |
7,05 ----- 7,15 |
6,46 ----- - |
7,38 ----- - |
7,25 ----- - |
7,89 ----- - |
8,96 ----- - |
9,89 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,07 ----- 9,03 |
10,30 ----- - |
8,71 ----- 9,07 |
10,16 ----- - |
10,11 ----- - |
10,55 ----- - |
10,59 ----- - |
10,88 ----- - |
12,26 ----- - |
||
Прочие | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,66 ----- 7,97 |
8,05 ----- - |
7,02 ----- 7,41 |
6,87 ----- - |
7,50 ----- - |
7,44 ----- - |
7,92 ----- - |
9,57 ----- - |
10,72 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,98 ----- 9,09 |
10,29 ----- - |
8,63 ----- 9,00 |
10,20 ----- - |
10,16 ----- - |
10,6 ----- - |
10,63 ----- - |
10,91 ----- - |
12,04 ----- - |
||
Административные здания | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,03 ----- 6,74 |
6,64 ----- - |
6,32 ----- 6,63 |
5,84 ----- - |
6,32 ----- - |
6,18 ----- - |
6,44 ----- - |
7,13 ----- - |
7,90 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,61 ----- 10,38 |
11,94 ----- - |
10,08 ----- 10,04 |
11,63 ----- - |
11,57 ----- - |
12,19 ----- - |
12,24 ----- - |
12,64 ----- - |
14,62 ----- - |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
37,21 ----- - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,92 ----- 8,33 |
7,52 ----- - |
7,33 ----- 7,29 |
6,26 ----- - |
7,17 ----- - |
7,04 ----- - |
7,56 ----- - |
8,16 ----- - |
8,95 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,52 ----- 10,03 |
11,80 ----- - |
9,94 ----- 9,54 |
11,33 ----- - |
11,28 ----- - |
12,03 ----- - |
12,07 ----- - |
12,47 ----- - |
13,94 ----- - |
||
Школы | Оплата труда | 25,29 ----- 21,72 |
32,96 ----- - |
26,58 ----- 27,78 |
