<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>е-Смета.ру - Новости</title>
		<link>http://www.e-smeta.ru/news/</link>
		<language>ru</language>
		<item>
			<title>Основные правила НДС при строительстве хозяйственным способом</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/97.html</link>
			<description><![CDATA[При хозяйственном способе строительство ведется собственными силами без привлечения подрядчиков. Это облагаемая НДС операция. Полезно знать, по каким признакам отнести те или иные затраты к строительн]]></description>
			<dc:date>2026-03-06T09:39:20</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Поздравляем с Днем строителя!</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/81.html</link>
			<description><![CDATA[Уважаемые строители, мастера и любители! От души хотим вас поздравить с профессиональным, личным днем и пожелать присутствия фортуны во всех начинаниях, плодотворной, интересной работы и превосходных ]]></description>
			<dc:date>2024-08-11T01:09:08</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Поздравляем с Днем Сметчика!</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/78.html</link>
			<description><![CDATA[Вы с цифрами дружите тесно,Ведь в сметах без них никуда!И с Вами всегда инте]]></description>
			<dc:date>2024-04-26T00:38:02</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Минстрой предложил повысить нормативную цену жилья</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/96.html</link>
			<description><![CDATA[Согласно подготовленному приказу Минстроя, самый высокий норматив цены «квадрата» будет в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае, а самый низкий — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Оренбургс]]></description>
			<dc:date>2022-06-02T21:08:49</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>«Цены, стой! Раз-два!»: Минстрой России предложил регулировать цены на стройматериалы</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/95.html</link>
			<description><![CDATA[Стройматериалы – и не только металл – дорожают уже практически полтора года, а в последние месяцы очень стремительно. Об этом на расширенном заседании Комиссии по ценообразованию Общественного совета ]]></description>
			<dc:date>2021-08-13T14:38:32</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>26 марта 2021 года пройдет бесплатный вебинар совместно с Университетом Минстроя НИИСФ РААСН</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/94.html</link>
			<description><![CDATA[Говорим онлайн о том, как управлять стоимостью проекта с помощью искусственного интеллектаБесплатный вебинар: «Управление стоимостью проекта. Проблемы и решения с помощью искусственного ин]]></description>
			<dc:date>2021-02-20T11:49:49</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/93.html</link>
			<description><![CDATA[Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал решить проблему с конкурсами на проведение госзакупок. «Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас]]></description>
			<dc:date>2019-08-02T10:09:04</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Минстрой России уточнит состав сведений в экспертном заключении</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/92.html</link>
			<description><![CDATA[ Проект приказа Минстроя России уточняет состав сведений, подлежащих включению в заключение экспертизы, а также исключает указания на проектную документацию повторного использования. Изменения, предла]]></description>
			<dc:date>2018-12-07T11:35:51</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>«Лежачий небоскреб» на Варшавском шоссе: самый длинный дом в Москве</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/91.html</link>
			<description><![CDATA[Самое длинное здание в Москве – почти 736 метров – занимает Научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники, расположено по адресу: Варшавское шоссе, д. 125.Чтобы миновать этот дом,]]></description>
			<dc:date>2018-12-07T09:11:20</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>«Вертикальный лес» — жилой комплекс из двух башен высотой 110 и 76 метров в Милане, Италия</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/88.html</link>
			<description><![CDATA[«Вертикальный лес» (Bosco Verticale) – жилой комплекс из двух башен высотой 110 и 76 метров в Милане. Его особенность – зелёные насаждения на террасах, окружающих каждый из этажей: здесь высажено окол]]></description>
			<dc:date>2018-09-26T18:57:36</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Система строительной экспертизы должна быть единым институтом</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/89.html</link>
			<description><![CDATA[ Такое заявление начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов сделал в ходе заседания Совета государственной экспертизы. Повысить качество работы экспертизы и сохранить институт в условиях трансфо]]></description>
			<dc:date>2018-09-26T18:00:51</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Высотное здание</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/90.html</link>
			<description><![CDATA[В России высотными считают здания высотой более 75 м или более 25 этажей.В других странах под термином «высотное здание» обычно понимают здание высотой от 35 до 100 м. Здания выше 100 м (в США и Е]]></description>
			<dc:date>2018-09-25T20:57:24</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Минстрой РФ информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/87.html</link>
			<description><![CDATA[Минстрой опубликовал письмо от 7 июня 2018 г. № 24818-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-]]></description>
			<dc:date>2018-06-17T10:58:23</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Сметно-договорной отдел не виноват, у него просто не было программы</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/86.html</link>
			<description><![CDATA[Сметно-договорные отделы (СДО) в строительных компаниях &ndash; эта та категория отделов, которая отвечает за учёт договоров, составление и проверку смет по объектам. И, как правило, ]]></description>
			<dc:date>2018-01-19T21:38:29</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>В 2018 году планируется утвердить 850 сметных норм</title>
			<link>http://www.e-smeta.ru/news/85.html</link>
			<description><![CDATA[В проект Плана утверждения сметных нормативов на 2018 год Минстроем России включены 850 норм, порядка 500 норм планируется разработать в 2019 году. Об этом замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров 19 ]]></description>
			<dc:date>2018-01-19T21:37:28</dc:date>
		</item>
</channel>
</rss>